| 2008 | MOTOCROSS | VELOCROSS | MOTOCROSS | |
| COPA OESTE/SUDOESTE | COPA OESTE/SUDOESTE | COPA PROTORK | ||
| JAN | ||||
| FEV | ||||
| MAR | 01 e 02 | |||
| 08 e 09 | 1ª Etapa Sta T. Itaipu | |||
| 15 e 16 | 2ª Etapa Céu Azul | |||
| 22 e 23 | ||||
| 29 e 30 | ||||
| ABR | 05 e 06 | |||
| 12 e 13 | ||||
| 19 e 20 | 1ª Etapa Capanema | |||
| 27 | 3ª Etapa Novo Sarandi | |||
| MAI | 03 e 04 | |||
| 10 e 11 | ||||
| 17 e 18 | ||||
| 25 | 4ª Etapa Cafelândia | |||
| JUN | 31 e 01 | |||
| 07 e 08 | ||||
| 14 e 15 | 1ª Etapa Cascavel | |||
| 21 e 22 | ||||
| 28 e 29 | ||||
| JUL | 05 e 06 |
|
||
| 12 e 13 | 2ª Etapa Goioêre | |||
| 19 e 20 | ||||
| 26 e 27 | ||||
| AGO | 02 e 03 | 3ª Etapa Assis Chateaubriand | ||
| 09 e 10 | ||||
| 16 e 17 | 5ª Etapa Itaipulândia | |||
| 23 e 24 | ||||
| 30 e 31 | 6ª Etapa Terra Roxa | |||
| SET | 06 e 07 | 2ª Etapa Mamborê | ||
| 13 e 14 | 4ª Etapa Ubiratã | |||
| 20 e 21 |
7ª Etapa Altônia |
|||
| 27 e 28 | ||||
| OUT | 04 e 05 | |||
| 11 e 12 | ||||
| 18 e 19 |
8ª Etapa Tupãssi |
| ||
| 25 e 26 | ||||
| NOV | 01 e 02 | |||
| 08 e 09 |
5ª Etapa Matelândia |
|||
| 15 e 16 | 9ª e 10ª Etapas Guaira | |||
| 22 e 23 |
|
|||
| 29 e 30 |
FINAL Itaipulândia |
|||
| DEZ | 06 e 07 |
6ª Etapa Céu Azul |
||
| 13 e 14 |
FINAL Corbélia |
3ª Etapa Corbélia | ||
| 20 e 21 | ||||
| 27 e 28 | ||||