| CALÊNDARIO 2009 | ||||||||
| MZ SPORTS | COPA OESTE/SUDOESTE | COPA OESTE/SUDOESTE | COPA PROTORK | |||||
| MOTOCROSS | VELOCROSS | MOTOCROSS | ||||||
| JAN | 03 e 04 | |||||||
| 10 e 11 | ||||||||
| 17 e 18 | ||||||||
| 24 e 25 | ||||||||
| FEV | 31 e 01 | |||||||
| 07 e 08 | ||||||||
| 14 e 15 | ||||||||
| 21 e 22 | ||||||||
| MAR | 07 e 08 | |||||||
| 14 e 15 | ||||||||
| 21 e 22 | ||||||||
| 28 e 29 | ||||||||
| ABR | 04 e 05 | 1ª Et - Medianeira | ||||||
| 11 e 12 | ||||||||
| 18 e 19 | 1ª Et - Realeza | |||||||
| 25 e 26 | ||||||||
| MAI | 02 e 03 | 2ª Et - Serranópolis Iguaçu | ||||||
| 09 e 10 | ||||||||
| 16 e 17 | 3ª Et - Capanema | |||||||
| 23 e 24 | ||||||||
| 30 e 31 | ||||||||
| JUN | 06 e 07 | |||||||
| 13 e 14 | ||||||||
| 20 e 21 | ||||||||
| 27 e 28 | ||||||||
| JUL | 04 e 05 | |||||||
| 11 e 12 | ||||||||
| 18 e 19 |
1ª Et - Goio-Êre |
|||||||
| 25 e 26 | ||||||||
| AGO | 01 e 02 |
2ª Et - Matelândia |
||||||
| 08 e 09 |
|
|||||||
| 15 e 16 |
5ª Et - Sta Helena |
|||||||
| 22 e 23 | ||||||||
| 29 e 30 |
|
|||||||
| SET | 05 e 06 |
|
||||||
| 12 e 13 |
4 Et - Novo Sarandi |
|||||||
| 19 e 20 | ||||||||
| 26 e 27 |
|
3ª Et - Tupãssi |
||||||
| OUT | 03 e 04 |
4ª Et - Assis Chateaubriand |
||||||
| 11 e 12 |
5ª Et - Vera Cruz D'Oeste |
|||||||
| 17 e 18 | ||||||||
| 24 e 25 |
|
6ª Et - Iporã |
||||||
| NOV | 31 e 01 | |||||||
| 07 e 08 |
2ª Et - Nova Aurora |
|||||||
| 14 e 15 |
7ª Et - Sub Sede Sta Helena |
|||||||
| 21 e 22 |
8ª Et - Altônia |
|||||||
| 28 e 29 |
FINAL - Três Barras do PR |
|||||||
| DEZ | 05 e 06 |
3ª Et - Palotina |
||||||
| 12 e 13 |
|
FINAL - Mal. C. Rondon |
||||||
| 19 e 20 |
|
|||||||
| 26 e 27 | ||||||||